Avèk plis pase 20 ane nan teknoloji kontwòl tanperati pwosesis ak eksperyans konstriksyon pou aplikasyon endistriyèl, nou ede w kenbe ekipman ou fre, menm pandan y ap pwodui chalè. Chillers dlo endistriyèl nou yo vini kòm yon inite pake konplè ki ka tou senpleman tonbe an plas epi louvri. Diferans tanperati refwadisman COMPRESSOR a ap toujou kenbe nan ± 1 degre pou anpeche pike tanperati, kèlkeswa kantite pwosesis ap opere. Ou ka konte sou nou pou konstwi solisyon serye ak koutim pou chak aplikasyon refwadisman pwosesis endistriyèl.
Endistriyèl Dlo Chiller Aplikasyon
Chillers dlo endistriyèl nou yo itilize refwadisman pwosesis pou retire chalè nan ekipman ou pandan pwodiksyon an. Yo ideyal pou yon varyete endistri ak aplikasyon, tankou:
Plastik bòdi, bòdi piki, ekstrizyon, boutèy mouche, Thermoforming, tiyo, materyèl seksyon, fim BOPP,
Fèy, pwodui chimik, fib chimik, edikaman, pwosesis manje, fè diven, fè papye, enprime
Pwosesis koupe mekanik, pwosesis ki pa koupe, Distribisyon,
Teknoloji lazè, soude, tretman sifas, Electroplating, Elektwoforèz
Ekipman medikal, endistri elektwonik, pwodiksyon tablo sikwi, manifakti chip elektwonik,
Pwofil aliminyòm, alyaj aliminyòm, vè apeze, pwodiksyon vè kouvwi
Netwayaj ultrasons, pwosesis bijou
Kwi, pwosesis kwi, pwodiksyon lank
Solè fotovoltaik, vide konkrè, elektrisite
Semi-conducteurs, elatriye.
Ki jan endistriyèl dlo chiller travay
Pandan pwodiksyon, pwosesis endistriyèl yo jenere chalè nan friksyon, ekipman oswa boule. Chillers dlo endistriyèl nou yo itilize refwadisman pwosesis pou dirije chalè lwen ekipman an. Yo ede maksimize tout lavi konpozan ou yo epi kenbe pwodiksyon ou an deplase. Chillers pwosesis yo diferan de sistèm HVAC estanda ke ou genyen nan kay ou oswa biwo.Li pral yon sèten kantite machin piki dlo nan tank dlo entèn la, atravè mekanis nan sistèm refwadisman dlo frèt yo pral refwadisman dlo, ak Lè sa a, pa machin. nan ponp lan piki dlo nan frizè kriyojenik bezwen refwadisman ekipman, machin dlo frèt chalè entèn la lwen, refwadisman nan tanperati ki wo nan dlo a cho tounen nan dlo a ankò, se konsa echanj sik refwadisman, kòm fonksyon an nan ekipman an refwadisman.
Lè w elimine chalè a lè l sèvi avèk dlo pwosesis la, ekipman ou rete fre. Pwosesis chillers dlo endistriyèl yo gen kat eleman prensipal, chak jwe yon wòl enpòtan anpil nan pwosesis refwadisman an:
Evaporatè: Kòm premye etap la nan faz refwadisman an, dlo pwosesis antre nan evaporator la, ak chalè a kòmanse bouyi febrifuj la, ki transfòme li soti nan yon likid ki ba presyon nan yon gaz ki ba presyon.
COMPRESSOR: Anndan COMPRESSOR a, gaz la konvèti soti nan presyon ki ba a presyon ki wo anvan ou vwayaje pou libere chalè li nan kondansasyon an.
Kondansasyon: Lè anbyen oswa dlo kondansateur refwadi gaz presyon ki wo a, kondanse li tounen nan yon likid ki ba presyon ak tanperati ki ba.
Valv ekspansyon: Finalman, febrifuj likid la vwayaje nan valv ekspansyon an epi antre nan evaporator la epi li kòmanse sik la ankò.
Deskripsyon (R407C)
Dlo - refwadi Scroll Chiller
Paramèt teknik nan chiller woulo liv ki refwadi dlo (Ⅰ) | |||||||
Modèl | SCW-05 | SCW-08 | SCW-10-Ⅱ | SCW-15-Ⅲ | SCW-20-Ⅱ | SCW-25-Ⅱ | |
Kapasite frijidè (Kcal/lKw/Rt/h) | 15093Kcal 17.55KW 4.99RT | 24148Kcal 28.08KW 7.98RT | 30186Kcal 35.1KW 9.98RT | 45279Kcal 52.65KW 14.97RT | 60372Kcal 70.2KW 19.96RT | 75465Kcal 87.75KW 24.95RT | |
Refrijeran | R407C | ||||||
pouvwa COMPRESSOR (Hp) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Pouvwa ponp sikilasyon (Hp) | 0.75 | 1 | 1/1.5 | 1.5/2 | 1.5/2 | 2/3 | |
Tiyo nan sistèm dlo refwadisman | dyamèt tiyo | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2.5" |
Koule (m³/h) | 3.4 | 5.5 | 6.85 | 9.3 | 12.7 | 15.1 | |
Tiyo drenaj frèt | dyamèt tiyo | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2.5" |
Koule (m³/h) | 2.74 | 4.27 | 4.27 | 8.59 | 8.59 | 14.55 | |
vòltaj ekipman pou | AC380V50HZ3PH AC440V50HZ3PH AC220V60HZ3PH | ||||||
Deskripsyon: 1.Kapasite refwadisman an baze sou tanperati evaporasyon: 7degre, tanperati kondansasyon: 40degre, febrifuj: R407C, tanperati dlo refwadisman: 32-37degre 2.Si ou vle refrijeran:R134A / R404A / R22 | |||||||
Paramèt teknik nan dlo refwadi Scroll Chiller (Ⅱ) | ||||||
Modèl | SCW-30-Ⅱ | SCW-40 | SCW-50 | SCW-60 | SCW-80 | |
Kapasite frijidè (Kcal/lKw/Rt/h) | 90558Kcal 105.3KW 29.94RT | 120744Kcal 140.4KW 39.92RT | 150930Kcal 175.5KW 49.9RT | 181116Kcal 210.6KW 59.88RT | 241488Kcal 280.8KW 79.84RT | |
Refrijeran | R407C | |||||
pouvwa COMPRESSOR (Hp) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Pouvwa ponp sikilasyon (Hp) | 3/4 | 40HP ak pi wo yo configuré selon kondisyon kliyan yo | ||||
Tiyo nan sistèm dlo refwadisman | dyamèt tiyo | 2.5" | 3" | 3" | 4" | 4" |
Koule (m³/h)
| 18.5 | 24.5 | 30.2 | 36.2 | 48.2 | |
Tiyo drenaj frèt | dyamèt tiyo | 2.5" | 3" | 3" | 4" | 4" |
Koule (m³/h) | 14.55 | 22.06 | 22.06 | 42.2 | 42.2 | |
vòltaj ekipman pou | AC380V50HZ3PH AC440V50HZ3PH AC220V60HZ3PH | |||||
Deskripsyon: 1.Kapasite refwadisman an baze sou tanperati evaporasyon: 7degre, tanperati kondansasyon: 40degre, febrifuj: R407C, tanperati dlo refwadisman: 32-37degre 2.Si ou vle refrijeran:R134A / R404A / R22 | ||||||
Air - Cooled Scroll Chiller
Paramèt teknik nan Air - Cooled Scroll Chiller(Ⅰ) | |||||||
Modèl | SCA-05 | SCA-08 | SCA-10-Ⅱ | SCA-15-Ⅲ | SCA-20-Ⅱ | SCA-25-Ⅱ | |
Kapasite frijidè | 13583.7Kca 15.8KW 4.5Rt | 21733.2Kca 25.3KW 7.2Rt | 27167.4Kca 31.59KW 9Rt | 40751.1Kca 47.4KW 13.5Rt | 54334.8Kca 63.18KW 18Rt | 67918.5Kca 79KW 22.5Rt | |
Refrijeran | R407C | ||||||
pouvwa COMPRESSOR (HP) | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Pouvwa ponp sikilasyon (Hp) | 0.75 | 1 | 1/1.5 | 1.5/2 | 1.5/2 | 2/3 | |
Refwadisman fanatik | Dyamèt (mm) | 550 | 600 | 500 | 550 | 600 | 630 |
Volim lè (m³/h )
| 6487 | 10820 | 2*6264 | 2*8487 | 2*10820 | 2*12220 | |
Tiyo drenaj frèt | Dyamèt tiyo | 1" | 1.5" | 1.5" | 2" | 2" | 2.5" |
Koule (m³/h) | 2.74 | 4.27 | 4.27 | 8.59 | 8.59 | 14.55 | |
Pwovizyon pou vòltaj | AC380V50HZ3PH AC440V50HZ3PH AC220V60HZ3PH | ||||||
Deskripsyon: 1.Kapasite refwadisman an baze sou tanperati evaporasyon: 7degre, tanperati kondansasyon: 50degre, febrifuj: R407C, tanperati dlo refwadisman: 32-37degre 2.Si ou vle refrijeran:R134A / R404A / R22 | |||||||
Paramèt teknik nan Air - Cooled Scroll Chiller(Ⅱ) | ||||||
Modèl | SCA-30-Ⅱ | SCA-40 | SCA-50 | SCA-60 | SCA-80 | |
Kapasite frijidè (Kcal/h) | 81502.2Kca 94.77KW 27Rt | 108669.6Kca 126.36KW 36Rt | 135837Kca 158KW 45Rt | 163004.4Kca 189.5KW 53.9Rt | 217339.2Kca 252.72KW 71.9Rt | |
Refrijeran | R407C | |||||
Pouvwa COMPRESSOR (HP) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | |
Pouvwa ponp sikilasyon (Hp) | 3/4 | 40HP以上根据客户要求配置 40HP ak pi wo yo configuré selon kondisyon kliyan yo | ||||
Refwadisman fanatik | Dyamèt (mm) | 700 | 750 | 630 | 700 | 750 |
Volim lè (m³/h)
| 2*15000 | 2*19000 | 3*12220 | 3*15000 | 3*19000 | |
Tiyo drenaj frèt | Dyamèt tiyo | 2.5" | 3" | 3" | 4" | 4" |
Koule (m³/h) | 14.55 | 22.06 | 22.06 | 42.2 | 42.2 | |
Pwovizyon pou vòltaj | AC380V50HZ3PH AC440V50HZ3PH AC220V60HZ3PH | |||||
Deskripsyon: 1.Kapasite refwadisman an baze sou tanperati evaporasyon: 7degre, tanperati kondansasyon: 50degre, febrifuj: R407C, tanperati dlo refwadisman: 32-37degre 2.Si ou vle refrijeran:R134A / R404A / R22 | ||||||
Dlo - Cooled Screw Chiller
Paramèt teknik nan dlo - Cooled Screw Chiller(Ⅰ) | |||||||
Modèl | RC2-40W | RC2-50W | RC2-60W | RC2-80W | RC2-90W | RC2-100W | |
Kapasite frijidè (Kca/lKw/Rt/h) | 119282Kca 138.7KW 39.4Rt | 154026Kca 179.1KW 50.9Rt | 172946Kca 201.1KW 57.2Rt | 229878Kca 267.3KW 76Rt | 287670Kca 334.5KW 95.1Rt | 314502Kca 365.7KW 104Rt | |
Refrijeran | R407C | ||||||
COMPRESSOR Pouvwa (Hp) | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | |
Pwovizyon pou vòltaj | AC380V50HZ3PH AC440V50HZ3PH AC220V60HZ3PH | ||||||
Mòd regilasyon enèji | 25%-50%-75%-100% | ||||||
Smòd tarting | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Tiyo nan sistèm dlo refwadisman | Dyamèt tiyo | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" |
Tiyo drenaj frèt | Dyamèt tiyo | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" |
Deskripsyon: 1.Kapasite refwadisman an baze sou tanperati evaporasyon: 7degre, tanperati kondansasyon: 40degre, febrifuj: R407C, tanperati dlo refwadisman: 32-37degre 2.Si ou vle refrijeran:R134A / R404A / R22 | |||||||
Paramèt teknik nan dlo - Cooled Screw Chiller(Ⅱ) | |||||||
Modèl | RC2-110W | RC2-120W | RC2-140W | RC2-150W | RC2-160W | RC2-180W | |
Kapasite frijidè (Kcal/h) | 343742Kca 399.7KW 113.6Rt | 371004Kca 431.4KW 122.7Rt | 439030Kca 510.5KW 145.2Rt | 463540Kca 539KW 153.3Rt | 512818Kca 596.3KW 169.5Rt | 571470Kca 664.5KW 188.9Rt | |
Refrijeran | R407C | ||||||
COMPRESSOR Pouvwa (Hp) | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
Pwovizyon pou vòltaj | AC380V50HZ3PH AC440V50HZ3PH AC220V60HZ3PH | ||||||
Mòd regilasyon enèji | 25%-50%-75%-100% | ||||||
Smòd tarting | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Tiyo nan sistèm dlo refwadisman | Dyamèt tiyo | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" |
Tiyo drenaj frèt | Dyamèt tiyo | 4" | 4" | 5" | 5" | 5" | 5" |
Deskripsyon: 1.Kapasite refwadisman an baze sou tanperati evaporasyon: 7degre, tanperati kondansasyon: 40degre, febrifuj: RR407C, tanperati dlo refwadisman: 32-37degre 2.Si ou vle refrijeran:R134A / R404A / R22 | |||||||
Paramèt teknik nan dlo - Cooled Screw Chiller(Ⅲ) | |||||||
Modèl | RC2-200W | RC2-220W | RC2-240W | RC2-280W | RC2-300W | RC2-320W | |
Kapasite frijidè (Kca/lKw/Rt/h) | 664952Kca 773.2KW 219.8Rt | 730312Kca 849.2KW 241.5Rt | 742008Kca 862.8KW 245.3Rt | 878060Kca 1021KW 290.3Rt | 927080Kca 1078KW 306.5Rt | 1025636Kca 1192.6KW 339.1Rt | |
Refrijeran | R407C | ||||||
COMPRESSOR Pouvwa(Hp) | 200 | 220 | 240 | 280 | 300 | 320 | |
Smonte vòltaj | AC380V50HZ3PH/ AC440V50HZ3PH/ AC220V60HZ3PH | ||||||
Mòd regilasyon enèji | 25%-50%-75%-100% | ||||||
Smòd tarting | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Tiyo nan sistèm dlo refwadisman | Dyamèt tiyo | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" |
Tiyo drenaj frèt | Dyamèt tiyo | 5" | 5" | 5" | 6" | 6" | 6" |
Deskripsyon: 1.Kapasite refwadisman an baze sou tanperati evaporasyon: 7degre, tanperati kondansasyon: 40degre, febrifuj: R407C, tanperati dlo refwadisman: 32-37degre 2.Si ou vle refrijeran:R134A / R404A / R22 | |||||||
Paramèt teknik nan dlo - Cooled Screw Chiller(Ⅳ) | ||||||
Modèl | RC2-340W | RC2-360W | RC2-400W | RC2-460W | RC2-560W | |
Kapasite frijidè (Kca/lKw/Rt/h) | 1092888Kca 1270.8KW 361.3Rt | 1142940Kca 1329KW 377.9Rt | 1329904Kca 1546.4KW 439.7Rt | 1460624Kca 1698.4KW 482.9Rt | 1756120Kca 2042KW 580.6Rt | |
Refrijeran | R407C | |||||
COMPRESSOR Pouvwa (Hp) | 340 | 360 | 400 | 460 | 560 | |
Pwovizyon pou vòltaj | AC380V50HZ3PH/ AC440V50HZ3PH/ AC220V60HZ3PH | |||||
Mòd regilasyon enèji | 25%-50%-75%-100% | |||||
Smòd tarting | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Tiyo nan sistèm dlo refwadisman | Dyamèt tiyo | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" |
Tiyo drenaj frèt | Dyamèt tiyo | 6" | 8" | 8" | 8" | 8" |
Deskripsyon: 1.Kapasite refwadisman an baze sou tanperati evaporasyon: 7degre, tanperati kondansasyon: 40degre, febrifuj: R407C, tanperati dlo refwadisman: 32-37degre 2.Si ou vle refrijeran:R134A / R404A / R22 | ||||||
Air-refwadi Screw Chiller
Paramèt teknik nan Air-Cooled Screw Chiller | ||||||||
Modèl | RC2-40A | RC2-50A | RC2-60A | RC2-80A | RC2-90A | RC2-100A | RC2-120A | |
Kapasite frijidè (Kca/lKw/Rt/h) | 102856Kca 119.6KW 34Rt | 132870Kca 154.5KW 43.9Rt | 149124Kca 173.4KW 49.3Rt | 198230Kca 230.5KW 65.5Rt | 248110Kca 288.5KW 82Rt | 271330Kca 315.5KW 89.7Rt | 320006Kca 372.1KW 105.8Rt | |
Refrijeran | R407C | |||||||
COMPRESSOR Pouvwa(Hp) | 40 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
Smonte vòltaj | AC380V50HZ3PH/ AC440V50HZ3PH/ AC220V60HZ3PH | |||||||
Mòd regilasyon enèji | 25%-50%-75%-100% | |||||||
Smòd tarting | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | Y/▲ | |
Tiyo nan sistèm dlo refwadisman | Dyamèt tiyo | 3" | 3" | 3" | 3" | 4" | 4" | 4" |
Deskripsyon: 1. Kapasite refwadisman an baze sou tanperati evaporasyon: 7 degre, tanperati kondansateur: 50 degre, febrifuj: R407C, tanperati dlo refwadisman: 32-37 degre. 2.Opsyonèl febrifuj: R134A / R404A / R22 | ||||||||
Pwosesis teknolojik


Bon kalite
Pase sètifikasyon sistèm kalite ISO9001 ak sètifikasyon CE
ISO9001

CE sètifikasyon

Baj popilè: chiller dlo endistriyèl, Lachin, manifaktirè, Swèd, wholesale, pri, sitasyon, pou vann
